معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.6 | 5 | مدیریت اطلاعات سلامت | 
| Q1 | 1395.4 | 5 | بهداشت | 
| Q1 | 1395.29 | 7 | صنایع غذایی | 
| Q1 | 1395.2 | 5 | مهندسی معدن | 
| Q2 | 1394.75 | 8 | اکولوژی | 
| Q2 | 1394.57 | 104 | جغرافیا | 
| Q2 | 1394.11 | 19 | محیط زیست | 
| Q3 | 1394.0 | 5 | بهداشت و ایمنی کار | 
| Q2 | 1394.0 | 6 | حسابداری | 
| Q2 | 1394.0 | 4 | مواد و متالوژی | 
| Q2 | 1393.64 | 14 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع | 
| Q2 | 1393.44 | 25 | زمین شناسی | 
| Q2 | 1393.2 | 5 | تربیت بدنی | 
| Q2 | 1393.0 | 4 | ریاضی | 
| Q2 | 1393.0 | 7 | فلسفه و کلام | 
| Q2 | 1392.97 | 29 | عمران | 
| Q2 | 1392.8 | 5 | مهندسی شیمی، نفت، پلیمر | 
| Q2 | 1392.75 | 4 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1392.73 | 11 | زراعت | 
| Q2 | 1392.67 | 21 | آب و خاک | 
| Q2 | 1392.67 | 18 | برق و کامپیوتر | 
| Q2 | 1392.4 | 5 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q2 | 1392.27 | 81 | مدیریت | 
| Q2 | 1391.75 | 4 | پزشکی | 
| Q2 | 1391.71 | 7 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1391.5 | 4 | فناوری اطلاعات | 
| Q2 | 1391.07 | 29 | اقتصاد | 
| Q2 | 1391.0 | 6 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1390.67 | 6 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1390.53 | 17 | مکانیک | 
| Q2 | 1390.44 | 9 | اقتصاد کشاورزی | 
| Q2 | 1390.43 | 7 | مهندسی آب | 
| Q2 | 1390.0 | 10 | صنایع | 
| Q3 | 1389.0 | 6 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی | 
| Q3 | 1388.5 | 4 | فقه و حقوق | 
| Q3 | 1388.29 | 7 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1386.8 | 5 | میان رشتهای (فنی و مهندسی) | 
| Q2 | 1386.0 | 7 | علوم پایه | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با منطق فازی


